Jednotka | Dispozice | Podlaží | Plocha | balkon/ terasa |
garáž | sklep | cena bez DPH | CENA VČ. DPH | Půdorys | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | 1+kk | 1 | 38,71 m2 | 36,37 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-102 | 2+kk | 1 | 64,51 m2 | 35,15 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-103 | 2+kk | 1 | 54,98 m2 | 25,52 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-104 | 1+kk | 1 | 41,67 m2 | 6,11 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-105 | 1+kk | 1 | 38,42 m2 | 6,11 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-106 | 1+kk | 1 | 34,38 m2 | 6,18 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-108 | 2+kk | 1 | 54,13 m2 | 47,00 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-201 | 1+kk | 2 | 34,97 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-202 | 1+kk | 2 | 41,93 m2 | 6,82 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-203 | 2+kk | 2 | 53,89 m2 | 9,09 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-204 | 1+kk | 2 | 38,17 m2 | 2,91 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-205 | 1+kk | 2 | 38,40 m2 | 2,98 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-206 | 1+kk | 2 | 38,25 m2 | 2,91 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-207 | 2+kk | 2 | 53,96 m2 | 2,98 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-208 | 1+kk | 2 | 41,89 m2 | 6,11 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-209 | 1+kk | 2 | 38,57 m2 | 6,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-301 | 1+kk | 3 | 34,74 m2 | 6,11 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-302 | 1+kk | 3 | 41,71 m2 | 5,71 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-303 | 2+kk | 3 | 53,51 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-304 | 1+kk | 3 | 38,32 m2 | 2,98 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-305 | 1+kk | 3 | 38,25 m2 | 2,91 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-306 | 1+kk | 3 | 38,40 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-307 | 2+kk | 3 | 53,52 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-308 | 1+kk | 3 | 42,04 m2 | 12,29 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-309 | 1+kk | 3 | 38,42 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-401 | 1+kk | 4 | 34,75 m2 | 6,11 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-402 | 1+kk | 4 | 41,71 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-403 | 2+kk | 4 | 53,89 m2 | 9,09 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-404 | 1+kk | 4 | 38,17 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-405 | 1+kk | 4 | 38,40 m2 | 2,98 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-406 | 1+kk | 4 | 38,25 m2 | 2,91 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-407 | 2+kk | 4 | 53,81 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-408 | 3+kk | 4 | 74,59 m2 | 12,77 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-501 | 1+kk | 5 | 34,75 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-502 | 1+kk | 5 | 41,71 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-503 | 2+kk | 5 | 53,51 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-504 | 1+kk | 5 | 38,32 m2 | 2,98 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-505 | 1+kk | 5 | 38,25 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-506 | 1+kk | 5 | 38,40 m2 | 2,98 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
A-507 | 2+kk | 5 | 53,81 m2 | 2,91 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-508 | 3+kk | 5 | 74,63 m2 | 12,26 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-601 | 4+kk | 6 | 98,99 m2 | 37,79 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
A-602 | 4+kk | 6 | 108,09 m2 | 188,35 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-101 | 2+kk | 1 | 54,83 m2 | 90,48 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-102 | 2+kk | 1 | 64,94 m2 | 54,16 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-103 | 2+kk | 1 | 54,61 m2 | 35,51 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-104 | 3+kk | 1 | 77,31 m2 | 0,00 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-201 | 2+kk | 2 | 50,58 m2 | 6,82 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-202 | 3+kk | 2 | 77,69 m2 | 6,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-203 | 2+kk | 2 | 61,41 m2 | 11,23 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-204 | 2+kk | 2 | 60,08 m2 | 11,23 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-205 | 2+kk | 2 | 71,76 m2 | 11,09 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-206 | 3+kk | 2 | 77,54 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-207 | 2+kk | 2 | 53,71 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-208 | 1+kk | 2 | 38,54 m2 | 3,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-209 | 1+kk | 2 | 38,50 m2 | 3,18 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
B-301 | 2+kk | 3 | 50,20 m2 | 5,71 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-302 | 3+kk | 3 | 77,69 m2 | 6,03 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-303 | 2+kk | 3 | 60,42 m2 | 11,23 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-304 | 2+kk | 3 | 60,08 m2 | 11,23 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-305B | 1+kk | 3 | 34,06 m2 | 5,39 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
B-306 | 3+kk | 3 | 77,54 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-307 | 2+kk | 3 | 53,71 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-308 | 1+kk | 3 | 38,39 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-309 | 1+kk | 3 | 38,35 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-401 | 2+kk | 4 | 49,98 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-402 | 3+kk | 4 | 77,69 m2 | 6,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-403 | 2+kk | 4 | 61,41 m2 | 10,97 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-404 | 2+kk | 4 | 60,08 m2 | 10,97 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-405A | 1+kk | 4 | 33,95 m2 | 5,83 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
B-405B | 1+kk | 4 | 34,17 m2 | 5,39 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
B-406 | 3+kk | 4 | 77,54 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-407 | 2+kk | 4 | 53,71 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-408 | 1+kk | 4 | 38,54 m2 | 3,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-409 | 1+kk | 4 | 38,50 m2 | 3,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-501 | 2+kk | 5 | 50,20 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-502 | 3+kk | 5 | 77,69 m2 | 6,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-503 | 2+kk | 5 | 60,41 m2 | 10,97 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-504 | 2+kk | 5 | 60,08 m2 | 10,97 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-505A | 1+kk | 5 | 33,95 m2 | 5,83 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
B-505B | 1+kk | 5 | 34,06 m2 | 5,39 m2 | Ne | Ano | - | - | Prodáno | |
B-506 | 3+kk | 5 | 77,54 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-507 | 2+kk | 5 | 53,71 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-508 | 1+kk | 5 | 38,61 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-509 | 1+kk | 5 | 38,35 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-601 | 2+kk | 6 | 50,20 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-602 | 3+kk | 6 | 77,69 m2 | 6,18 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-603 | 2+kk | 6 | 60,41 m2 | 10,97 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-604 | 2+kk | 6 | 60,07 m2 | 10,98 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-605 | 2+kk | 6 | 71,76 m2 | 11,09 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-606 | 3+kk | 6 | 77,54 m2 | 6,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-607 | 2+kk | 6 | 53,71 m2 | 3,11 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-608 | 2+kk | 6 | 63,18 m2 | 17,39 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-702 | 2+kk | 7 | 60,61 m2 | 11,94 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-703 | 2+kk | 7 | 59,30 m2 | 9,59 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-704 | 4+kk | 7 | 93,38 m2 | 40,39 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-705 | 2+kk | 7 | 62,80 m2 | 14,20 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-801 | 4+kk | 8 | 111,95 m2 | 69,45 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno | |
B-802 | 5+kk | 8 | 154,05 m2 | 90,20 m2 | Ano | Ano | - | - | Prodáno |
U označených jednotek je nutné dokoupit garážové stání za 350 tis. bez DPH (invalidní 428 tis. bez DPH). Sklep je zahrnut v ceně jednotky. Více informací o ateliérech
Rezervace není závazná. Kontaktovat Vás budeme do 2 pracovních dní od Vaší rezervace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.